|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema esquelético Corto Todo
|
| Nivel 2 |
huesos del cráneo Corto Todo
|
| Nivel actual |
hueso esfenoidal Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 490 |
| Sublist 1 | 491 corpus ossis sphenoidalis 33/18 on 2.7.2024 |
| Sublist 2 | 509 ala minor 11/4 on 2.7.2024 |
| Sublist 3 | 513 ala major 53/18 on 2.7.2024 |
| Subtotals | subchildren 97 subunits 40 |
| Proper children | 42 |
| Number of children | 139 (validated) |
| Proper units | 14 |
| Number of units | 54 (validated) |
| Signature | 2605 (validated since 2.7.2024) |
| Fecha: 15.06.2025 |